![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 金プラチナであればどのような状態(壊れてる、イニシャル入りなど)でも買い取らせて頂きます。 わかりにくい手数料などは一切ございませんのでご安心ください。 デザイン性の高い宝飾品は、金プラチナだけの価値ではなく宝石の価値も査定し別途加算、 ブランドジュエリーはブランドとして評価致します。 |
| 貴金属種類 | 品物例 | 買取り | お預かり |
| K24インゴット | 24金・純金製のコイン・延べ棒等 | ¥3,970~ | ¥3,500~ |
| K24 | 24金・純金製品 | ¥3,710~ | ¥3,300~ |
| K22 | 22金製品 | ¥3,380~ | ¥3,000~ |
| K20 | 20金製品 | ¥3,040~ | ¥2,700~ |
| K18 | 18金(YG/WG/PG/750)製品 | ¥2,920~ | ¥2,600~ |
| K14 | 14金(YG/WG/585)製品 | ¥1,760~ | ¥1,500~ |
| K10 | 10金(YG/WG/420)製品 | ¥1,070~ | ¥900~ |
| Pt1000インゴット | 純プラチナ・純白金製のコイン・延べ棒等 | ¥3,610~ | ¥3,200~ |
| Pt1000 | 純プラチナ・純白金製品 | ¥3,500~ | ¥3,100~ |
| Pt950 | プラチナ950製品 | ¥3,320~ | ¥2,900~ |
| Pt900 | プラチナ900製品 | ¥3,220~ | ¥2,800~ |
| Pt850 | プラチナ850製品 | ¥3,040~ | ¥2,700~ |
(1gあたりの金・プラチナ 買取相場/預かり相場) |
|
2012年5月18日更新 |
| ~注意事項~ | ||||
| ・相場表の更新は午前10時頃に行っておりますが、相場が急変した場合は予告無く価格を変更致しますので予めご了承下さい。 | ||||
| ・刻印があっても、その品物が当店の基準に合わない場合にはお取引出来ない場合があります。 | ||||
| ・K**GP や K**GF と刻印のある物はメッキ製品のためお取引をすることが出来ません。 | ||||
| ・ 買取りの場合10円単位、お預かりの場合は100円単位の端数を切り捨てさせて頂きます。 | ||||
| *下記に該当する場合は上記の金額より価格を下げさせて頂くことがございます。 | ||||
| ・刻印が不明なお品物で、当店の検査機により含有量が特定できたお品物の場合 | ||||
| ・一回のお取引の合計の重量が5g未満の場合 | ||||
| ・ひとつひとつが微量なお品物で数量の多い場合 |
| 金プラチナ製品の(買取り・お預かり)価格の算出方法と買取り例 | ||||
| (買取り・お預かり)価格の算出方法は… | 金・プラチナ買取レート × 重量(g) |
|||
*鑑定料や手数料は一切かかりません。 |
||||
| (買取り例)その日のK18レートが¥2830で、18金のネックレス(100.8g)をお買取する場合… | ||||
¥2920×100.8g = |
¥294,300 |
|||
| ・小数点第一までを重量として計算させて頂きます。 | ||||
| ・ 買取りの場合10円単位、お預かりの場合は100円単位の端数を切り捨てさせて頂きます。 | ||||